Con el objetivo de potenciar su plataforma internacional de servicios y sus activos logísticos, Panamá ha impulsado el desarrollo de Zonas Económicas Especiales las cuales además de garantizar estabilidad jurídica, otorgan una serie de incentivos fiscales, laborales, y migratorios. Entre estas zonas que promueven distintas actividades económicas específicas, encontramos:
- La Zona Libre de Colón
- El Área Económica Especial de Panamá Pacífico
- La Ciudad del Saber
- Las Zonas Francas (19 en total)
Igualmente, con la adopción de la Ley de Sedes de Empresas Multinacionales (Ley 41 de 24 de Agosto de 2007) se busca promover a Panamá como país de destino para este tipo de Empresas.
Comparación de Leyes
Actividades Permitidas | |||||
Zona Libre de Colón | Panamá Pacífico | Ciudad del Saber | Ley de Sedes de Empresas Multinacionales | Zonas Francas | |
Ley | 18 del 17 de Junio de 1948 | 41 del 20 de Junio de 2004 | 6 del 10 de Febrero de 1998 | Ley 41 de 24 de Agosto 2007 | Ley 32 de 5 de Abril de 2011 |
– | |||||
Importación | • | • | • | ||
Exportación | • | • | • | ||
Reexportación | • | • | |||
Manufactura | • | • | • | ||
Venta (de bienes al por mayor) | • | • | |||
Comercialización (de bienes al por mayor) | • | • | • | ||
Distribución (de bienes al por mayor) | • | • | • | ||
Transformación de mercancías | • | • | • | ||
Refinación de mercancías | • | • | • | ||
Sedes corporativas | • | • | |||
Funciones administrativas (back office) | • | • | |||
Centros de llamadas | • | • | |||
Servicios multimodales y logísticos | • | • | |||
Manufactura de alta tecnología y fabricación por procesos | • | • | |||
Servicios a la industria de aviación | • | • | |||
Servicios offshore | • | • | |||
Industria cinematográfica | • | • | |||
Transmisión de datos, radio, televisión, audio y video | • | • | |||
Transferencia de inventarios entre empresas del lugar | • | • | |||
Transferencia de bienes y servicios a barcos, aviones y sus pasajeros | • | • | |||
Científicas | • | • | |||
Tecnológicas | • | • | |||
De Desarrollo Humano | • | • | |||
Culturales | • | • | |||
Centro de educación superior | • | ||||
Centro de investigación científica | • | ||||
Prestación de servicios de salud | • | ||||
Ensamblaje | • | ||||
Servicios al exterior, otra zona o APP | • | ||||
Servicios ambientales | • | ||||
Servicios generales dentro de la zona | • |
Comparación de Beneficios
Comparación de beneficios | |||||||
Zona Libre de Colón | Panamá Pacífico | Ciudad del Saber | Ley de Sedes de Empresas Multinacionales | Zonas Francas | |||
Todas las actividades | Actividades especificas | Usuarios afiliados | Afiliados al TIP | ||||
1 – Régimen Fiscal | |||||||
Exento de impuesto sobre la Renta | • | • | • | • | • | • | • |
Exento de impuesto de Dividendos / Complementarios | • | • | |||||
Impuesto sobre dividendos (descontado al 5%) | • | • | |||||
Impuesto complementario (descontado al 2%) | • | • | |||||
Impuesto anual (1% sobre capital acumulado de la empresa) | • | • | • | • | |||
Exento de impuesto sobre remesas o transferencia al exterior / retención | • | • | • | ||||
Exento de impuestos, tasa, tarifa o gravámenes de importación | • | • | • | • | • | • | |
Exento de impuesto de exportación | • | • | • | • | • | ||
Exento de impuesto de reexportación | • | • | • | ||||
Exento de impuesto de facturación, venta y producción | • | • | • | • | |||
Exención del ITBMS | • | • | • | • | • | • | |
Exento de impuesto, tasa, tarifa, arancel o cargo al movimiento de hidrocarburos | • | • | |||||
Exento de licencia comercial o industrial | • | • | • | ||||
Exento de impuesto de registro (Aviso de Operación) | • | • | • | • | |||
Exento de impuesto de timbre | • | • | • | • | |||
Exento de impuesto de inmuebles sobre terrenos y mejoras | • | • | • | • | |||
Exento de impuesto de transferencia de bienes inmuebles | • | • | • | • | |||
Exento de impuestos de ganancia de reexportación | • | • | • | ||||
Exento de impuestos sobre ingresos obtenidos en el exterior | • | • | • | ||||
Exento de impuestos sobre dividendos a accionistas residentes en el exterior | • | • | • | • | |||
Exento de impuesto sobre la inversión | • | • | • | • | |||
Exento de impuesto sobre licencia o patente (invención) | • | • | |||||
Exento de impuesto, tarifa, gravamen o cargo aplicados a pagos a acreedores extranjero por actividad financiera | |||||||
Exento de impuesto, tarifa, gravamen o cargo aplicados a pagos al arrendamiento financiero de equipos | • | • | |||||
Exento de impuesto selectivo al consumo | • | • | • | ||||
Descuentos sobre ingresos gravables en base al número de panameños empleados | • | ||||||
Impuesto de ganancia a ventas al territorio nacional | • | ||||||
Tasa por concepto de transpaso (documentación) | • | ||||||
Entrada de carga marítima o terrestre | • | ||||||
Tasa por concepto de Clave de Operación de Usuario | • | ||||||
Tasa por concepto de Clave de Operación de Representado | • | ||||||
Tasa por concepto de Permiso o Licencia de Operación | • | • | |||||
Tasa de seguridad | • | ||||||
Tasa de aseo (recolección de basura) | • | ||||||
Tasa por concepto de inscripción de empresa | • | • | |||||
Tasa por concepto de registro anual de empresa | • | • | • | ||||
Tasa por mantenimiento de areas comunes | • | • | |||||
Regimen especial de impuestos municipales | • | • | |||||
2 – Régimen Migratorio | |||||||
Disponibilidad de visas especiales para inversionistas y trabajadores | • | • | • | • | • | • | |
Disponibilidad de visas especiales para parientes inmediatos | • | • | • | • | • | • | |
Importación y libre de impuestos de pertenencias personales y domésticas (hasta $100,000) | • | • | |||||
Representación de la Dirección Nacional de Migración en Ventanilla Única | • | • | |||||
Facilidades a ejecutivos e inversionistas extranjeros | • | • | • | • | • | ||
3 – Régimen Laboral | |||||||
Prestaciones según legislación del CSS (relación obrero – patronal) | • | • | • | • | • | • | |
Tarifa fijas por sobretiempos (25%) | • | • | • | ||||
Tarifa fijas por días libres de los empleados (50%) | • | • | • | ||||
Flexibilidad para asignar días libres a los empleados | • | • | • | ||||
Libertad para operar las empresas los domingos y días feriados | • | • | • | ||||
Flexibilidad de exceder del porcentaje de trabajadores extranjeros de no existir mano de obra local o según necesidad | • | • | • | • | • | • | |
Justificación de despido debido a pérdidas y/o fluctuaciones del mercado | • | • | • | ||||
Disponibilidad de un Centro de Capacitación de Educación Superior | • | • | |||||
Representación del Ministerio de Trabajo en Ventanilla Única | • | • | |||||
4 – Régimen de Estabilidad Empresarial | |||||||
Cobertura por la Ley de Estabilidad de Inversiones (Ley 54) a las empresas establecidas en el área | • | • | • | • | • | • | |
Estabilidad corporativa ante cambios de gobierno | • | • | • | ||||
Protección a los derechos de propiedad intelectual | • | • | • | • |
- La Zona Libre de Colón no es sólo la segunda mayor zona de libre en el mundo sino también es el centro de distribución principal para América Latina y el Caribe. Se dedica principalmente a la distribución regional de bienes al por mayor, en conjunto con algunos servicios logísticos y financieros que le dan apoyo.
- Panamá Pacífico se enfoca en actividades de servicios de transporte y logística internacional, manufactura especializada y alta tecnología.
- La Ciudad del Saber concentra actividades de tipo académico, científico, culturales y de desarrollo de recurso humano.